
यामाशिता क्योहेई
Kyohei Yamashita
देश
जापान
उम्र
27 वर्ष
यामाशिता क्योहेई (जापान) वर्तमान में पुरुष युगल में #20 रैंक पर हैं। उनके करियर के 5 खिताबों में 5 अन्य खिताब शामिल हैं। सबसे बार-बार सामना होने वाले प्रतिद्वंद्वी किम वॉन हो (कोरिया) हैं, करियर में कुल 11 मुकाबले।
#20
पुरुष युगल
#19
करियर सर्वोच्च रैंकिंग
उपलब्धियां
🥇 अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज ×4🥇 जूनियर🥈 Super 750
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | मिश्रित युगल | पुरुष युगल |
|---|---|---|
| 2026 | — | #19 |
| 2025 | #174 | #25 |
| 2024 | #20 | #129 |
| 2023 | #15 | #211 |
| 2022 | #16 | #271 |
| 2021 | #42 | #220 |
| 2020 | #71 | #206 |
| 2019 | #167 | #241 |
| 2018 | — | #248 |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | पुरुष युगल | 🥈 F | — | |
| 2026 | पुरुष युगल | R16 | — | |
| 2026 | पुरुष युगल | R16 | — | |
| 2026 | पुरुष युगल | 🥈 F | — | |
| 2026 | पुरुष युगल | R16 | — |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
साथी
| साथी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
शिनोया नारू | 117 | 60 | 57 | 51% | 2019 – 2024 |
मिदोरिकावा हिरोकी | 77 | 54 | 23 | 70% | 2019 – 2026 |
ओकामुरा हिरोकी | 7 | 5 | 2 | 71% | 2026 |
होबारा सायाका | 4 | 3 | 1 | 75% | 2016 |
तामाते कात्सुकी | 4 | 2 | 2 | 50% | 2018 |
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
किम वॉन हो | 1 | 10 | 11 | 9% |
जोंग ना ईन | 2 | 7 | 9 | 22% |
मान वेई चोंग | 2 | 3 | 5 | 40% |
सियो सेउंग जे | 0 | 5 | 5 | 0% |
कानेको युकी | 2 | 2 | 4 | 50% |
डेचापोल पुआवारानुक्रो | 0 | 4 | 4 | 0% |
रोबिन ताबेलिंग | 1 | 3 | 4 | 25% |











