
सेकिया मायु
Mayu Sekiya
देश
जापान
उम्र
39 वर्ष
सेवानिवृत्तअंतिम मैच: 19 अक्तू 2013
सेकिया मायु (जापान) एक सेवानिवृत्त पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2013 में अंतिम बार प्रतियोगिता में भाग लिया।
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | महिला एकल |
|---|---|
| 2016 | #74 |
| 2015 | #89 |
| 2014 | #138 |
| 2012 | #242 |
| 2011 | #313 |
| 2010 | #398 |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | महिला एकल | R16 | — | |
| 2012 | महिला एकल | R16 | — | |
| 2012 | महिला एकल | R16 | — | |
| 2011 | महिला एकल | R16 | — | |
| 2011 | महिला एकल | R32 | — |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
साथी
| साथी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
उएदा ताकुमा | 1 | 0 | 1 | 0% | 2007 |
हेनरी हुर्स्काइनेन | 1 | 0 | 1 | 0% | 2007 |
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
सातो सायाका | 1 | 2 | 3 | 33% |
चेन जियायुआन | 1 | 1 | 2 | 50% |
ताकाहाशी सायाका | 1 | 0 | 1 | 100% |
झांग बेइवेन | 0 | 1 | 1 | 0% |
हिरोसे एरिको | 1 | 0 | 1 | 100% |
बुसानान ओंगबामरुंगफ़ान | 0 | 1 | 1 | 0% |
पेत्या नेदेलचेवा | 0 | 1 | 1 | 0% |








