
प्रिया कोंजेंगबम
Priya Konjengbam
देश
भारत
उम्र
25 वर्ष
प्रिया कोंजेंगबम (भारत) वर्तमान में महिला युगल में #48 रैंक पर हैं। 1 BWF खिताब जीता है
#48
महिला युगल
#48
करियर सर्वोच्च रैंकिंग
उपलब्धियां
🥇 अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | महिला युगल | मिश्रित युगल |
|---|---|---|
| 2026 | #48 | #425 |
| 2025 | #39 | #202 |
| 2024 | #51 | #85 |
| 2023 | #113 | #83 |
| 2022 | #224 | #111 |
| 2020 | #307 | — |
| 2019 | #328 | — |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | महिला युगल | R16 | 3,600 | |
| 2026 | महिला युगल | R32 | — | |
| 2026 | महिला युगल | R32 | — | |
| 2025 | महिला युगल | R32 | — | |
| 2025 | मिश्रित युगल | R32 | — |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
साथी
| साथी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
श्रुति मिश्रा | 81 | 45 | 36 | 56% | 2023 – 2026 |
दिंगकू सिंह कोंथौजम | 29 | 15 | 14 | 52% | 2022 – 2025 |
बोक्का नवनीत | 19 | 10 | 9 | 53% | 2022 – 2023 |
संयोगिता घोरपडे | 8 | 3 | 5 | 38% | 2022 |
थंद्रांगी हेमा नागेंद्र बाबू | 2 | 1 | 1 | 50% | 2025 |
ईशान भटनागर | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025 |
अचुतादित्य राव डोड्डावारापु | 2 | 1 | 1 | 50% | 2018 |
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
अश्विनी पोनप्पा | 0 | 3 | 3 | 0% |
ट्रीसा जॉली | 0 | 3 | 3 | 0% |
लुई लोक लोक | 0 | 3 | 3 | 0% |
आद्या वारियत | 1 | 2 | 3 | 33% |
सतीश कुमार करुणाकरन | 1 | 2 | 3 | 33% |
काव्या गुप्ता | 3 | 0 | 3 | 100% |
हत्थैथिप मिजाद | 0 | 3 | 3 | 0% |






