
रुज़ाना रुज़ाना
Ruzana Ruzana
देश
इंडोनेशिया
उम्र
20 वर्ष
रुज़ाना रुज़ाना (इंडोनेशिया) वर्तमान में महिला एकल में #279 रैंक पर हैं। 2 BWF खिताब जीते हैं
#279
महिला एकल
उपलब्धियां
🥇 अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज🥇 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | महिला एकल |
|---|---|
| 2026 | #190 |
| 2025 | #84 |
| 2024 | #79 |
| 2023 | #102 |
| 2022 | #145 |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | महिला एकल | R16 | — | |
| 2025 | महिला एकल | R16 | — | |
| 2025 | महिला एकल | R32 | — | |
| 2025 | महिला एकल | R32 | — | |
| 2025 | महिला एकल | 🥇 W | — |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
साथी
| साथी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
मुटियारा आयू पुस्पितासारी | 4 | 2 | 2 | 50% | 2019 – 2021 |
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
मुटियारा आयू पुस्पितासारी | 1 | 2 | 3 | 33% |
तीदापरोन क्लीबीसुन | 2 | 1 | 3 | 67% |
स्टेफ़नी विजाजा | 0 | 2 | 2 | 0% |
ल्यूसी अमिगे | 1 | 1 | 2 | 50% |
रक्षिता श्री संतोष रामराज | 2 | 0 | 2 | 100% |
अकेची हिना | 0 | 2 | 2 | 0% |
ओंग शिन यी | 2 | 0 | 2 | 100% |





