
ओगावा शोगो
Shogo Ogawa
देश
जापान
उम्र
25 वर्ष
ओगावा शोगो (जापान) वर्तमान में पुरुष एकल में #69 रैंक पर हैं। उनके करियर के 3 खिताबों में 3 अन्य खिताब शामिल हैं।
#69
पुरुष एकल
#69
करियर सर्वोच्च रैंकिंग
उपलब्धियां
🥇 Super 100🥇 अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज🥇 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | पुरुष एकल | पुरुष युगल |
|---|---|---|
| 2026 | #69 | — |
| 2025 | #57 | — |
| 2024 | #60 | #118 |
| 2023 | #178 | #104 |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | पुरुष एकल | Qual. R16 | — | |
| 2025 | पुरुष एकल | R16 | — | |
| 2025 | पुरुष एकल | R16 | — | |
| 2025 | पुरुष एकल | R16 | — | |
| 2025 | पुरुष एकल | R16 | — |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
साथी
| साथी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
सानो दाईसुके | 16 | 12 | 4 | 75% | 2023 |
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
तरुण मन्नेपल्ली | 2 | 1 | 3 | 67% |
डोंग तियानयाओ | 0 | 3 | 3 | 0% |
पाब्लो अबियान | 2 | 0 | 2 | 100% |
लू जियाहुंग | 2 | 0 | 2 | 100% |
हर्षील दानी | 2 | 0 | 2 | 100% |
एडवर्ड लाउ | 2 | 0 | 2 | 100% |
कार्तिकेय गुलशन कुमार | 1 | 1 | 2 | 50% |




