
स्वर्णराज बोरा
SWARNARAJ Bora
देश
भारत
उम्र
26 वर्ष
स्वर्णराज बोरा (भारत) वर्तमान में पुरुष युगल में #301 रैंक पर हैं।
#301
पुरुष युगल
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | पुरुष युगल | पुरुष एकल |
|---|---|---|
| 2026 | #303 | — |
| 2025 | #315 | — |
| 2022 | — | #372 |
| 2021 | — | #289 |
| 2020 | #199 | #255 |
| 2019 | #139 | #321 |
| 2018 | #94 | #305 |
| 2017 | #124 | #349 |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | पुरुष युगल | Qual. R32 | — | |
| 2025 | पुरुष युगल | R32 | — | |
| 2025 | मिश्रित युगल | R16 | — | |
| 2025 | पुरुष युगल | Qual. R16 | — | |
| 2025 | पुरुष युगल | R32 | — |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
साथी
| साथी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
उत्कर्ष अरोड़ा | 22 | 13 | 9 | 59% | 2017 – 2018 |
नितिन कुमार | 6 | 4 | 2 | 67% | 2025 |
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
चेन तांग जिए | 0 | 2 | 2 | 0% |
तोमा जूनियर पोपोव | 0 | 2 | 2 | 0% |
मान वेई चोंग | 0 | 1 | 1 | 0% |
मथियास बो | 0 | 1 | 1 | 0% |
कार्स्टेन मोगेन्सेन | 0 | 1 | 1 | 0% |
हे जीटिंग | 0 | 1 | 1 | 0% |
तान चियांग | 0 | 1 | 1 | 0% |






