
तरुण मन्नेपल्ली
Tharun Mannepalli
देश
भारत
उम्र
24 वर्ष
तरुण मन्नेपल्ली (भारत) वर्तमान में पुरुष एकल में #43 रैंक पर हैं। 2 BWF खिताब जीते हैं
#43
पुरुष एकल
#43
करियर सर्वोच्च रैंकिंग
उपलब्धियां
🥇 अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज ×2
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | पुरुष एकल |
|---|---|
| 2026 | #42 |
| 2025 | #41 |
| 2024 | #61 |
| 2023 | #174 |
| 2022 | #142 |
| 2021 | #325 |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | पुरुष एकल | R32 | — | |
| 2026 | पुरुष एकल | R16 | — | |
| 2026 | पुरुष एकल | R32 | — | |
| 2026 | पुरुष एकल | R16 | — | |
| 2026 | पुरुष एकल | R32 | — |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
हो जस्टिन | 2 | 3 | 5 | 40% |
श्रीकांत किदम्बी | 2 | 1 | 3 | 67% |
ओगावा शोगो | 1 | 2 | 3 | 33% |
वांग ज़ू वेई | 0 | 2 | 2 | 0% |
कल्ले कोलजोनेन | 0 | 2 | 2 | 0% |
तोमा जूनियर पोपोव | 1 | 1 | 2 | 50% |
मैड्स क्रिस्तोफ़र्सेन | 1 | 1 | 2 | 50% |






