
थितिपोंग लाफ़ो
Thitipong Lapho
देश
थाईलैंड
उम्र
45 वर्ष
थितिपोंग लाफ़ो (थाईलैंड) पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | मिश्रित युगल | पुरुष युगल |
|---|---|---|
| 2016 | #77 | #84 |
| 2015 | #70 | #86 |
| 2014 | #69 | #401 |
| 2012 | #58 | #425 |
| 2011 | #58 | #437 |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | MD 40 | R32 | — | |
| 2017 | MD 35 | R16 | — | |
| 2017 | XD 35 | R16 | — | |
| 2013 | मिश्रित युगल | R32 | 3,700 | |
| 2012 | मिश्रित युगल | R32 | — |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
साथी
| साथी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
पीरया मुंकीतामोन | 34 | 17 | 17 | 50% | 2009 – 2013 |
पतिफ़ात चलार्दचलीम | 15 | 9 | 6 | 60% | 2010 |
सावित्री अमित्रापाई | 4 | 3 | 1 | 75% | 2007 |
सोंगफ़ोन अनुग्रीतायावोन | 3 | 2 | 1 | 67% | 2012 |
बोदिन इसारा | 3 | 1 | 2 | 33% | 2008 – 2011 |
सुदकेत प्रापाकामोल | 1 | 0 | 1 | 0% | 2012 |
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
मनीपोंग जोंगजित | 1 | 2 | 3 | 33% |
डैनी बावा क्रिस्नंता | 1 | 2 | 3 | 33% |
चयुत त्रियाचार्ट | 2 | 1 | 3 | 67% |
इकेदा शिंतारो | 0 | 2 | 2 | 0% |
वी. दिजू | 1 | 1 | 2 | 50% |
शिओता रेइको | 0 | 2 | 2 | 0% |
निपिटफ़ोन फ़ुआंगफ़ुआपेट | 2 | 0 | 2 | 100% |










