
डो तुआन डुक
Do Tuan Duc
देश
वियतनाम
उम्र
30 वर्ष
सेवानिवृत्तअंतिम मैच: 23 अक्तू 2019
डो तुआन डुक (वियतनाम) एक सेवानिवृत्त पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2019 में अंतिम बार प्रतियोगिता में भाग लिया। उनके करियर के 5 खिताबों में 5 अन्य खिताब शामिल हैं।
उपलब्धियां
🥇 Super 100🥇 अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज🥇 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़ ×2🥇 फ्यूचर सीरीज़
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | मिश्रित युगल | पुरुष युगल | पुरुष एकल |
|---|---|---|---|
| 2022 | #91 | #334 | — |
| 2021 | #69 | #230 | — |
| 2020 | #49 | #161 | — |
| 2019 | #38 | #87 | — |
| 2018 | #35 | #76 | — |
| 2017 | #39 | #70 | — |
| 2016 | #42 | #73 | — |
| 2014 | #62 | #110 | — |
| 2013 | #69 | #112 | — |
| 2012 | #265 | #337 | — |
| 2011 | #123 | #257 | #295 |
| 2010 | #209 | #324 | #488 |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | मिश्रित युगल | R32 | — | |
| 2019 | पुरुष युगल | Qual. R16 | — | |
| 2019 | मिश्रित युगल | R32 | — | |
| 2019 | मिश्रित युगल | R16 | — | |
| 2019 | मिश्रित युगल | R32 | 2,220 |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
साथी
| साथी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
फ़ाम न्हू थाओ | 115 | 64 | 51 | 56% | 2015 – 2019 |
फ़ाम होंग नाम | 85 | 43 | 42 | 51% | 2012 – 2019 |
ले थू हुयेन | 26 | 15 | 11 | 58% | 2012 – 2014 |
न्गुयेन थुय लिन्ह | 6 | 3 | 3 | 50% | 2013 – 2014 |
फ़ाम काओ कुओंग | 2 | 1 | 1 | 50% | 2014 |
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
चोई सोल ग्यू | 0 | 4 | 4 | 0% |
लू चिंग याओ | 0 | 4 | 4 | 0% |
यांग मिंग ज़े | 2 | 2 | 4 | 50% |
टियो ई यी | 0 | 3 | 3 | 0% |
वांग यीलू | 0 | 3 | 3 | 0% |
ओंग यू सिन | 1 | 2 | 3 | 33% |
बेन लेन | 1 | 2 | 3 | 33% |










