
वोंगसातोन थोंगखाम
Wongsathorn Thongkham
देश
थाईलैंड
उम्र
24 वर्ष
वोंगसातोन थोंगखाम (थाईलैंड) वर्तमान में पुरुष युगल में #128 रैंक पर हैं। 1 BWF खिताब जीता है
#128
पुरुष युगल
उपलब्धियां
🥇 अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | पुरुष युगल | मिश्रित युगल |
|---|---|---|
| 2026 | #117 | — |
| 2025 | #78 | — |
| 2024 | #70 | — |
| 2023 | #86 | — |
| 2022 | #105 | #307 |
| 2021 | #157 | #331 |
| 2020 | #362 | — |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | पुरुष युगल | R1 | — | |
| 2026 | पुरुष युगल | R32 | — | |
| 2026 | पुरुष युगल | R32 | — | |
| 2025 | पुरुष युगल | R32 | — | |
| 2025 | पुरुष युगल | R32 | — |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
साथी
| साथी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
पोंगसाकोन थोंगखाम | 76 | 31 | 45 | 41% | 2016 – 2026 |
वीरपत पक्जरुंग | 11 | 4 | 7 | 36% | 2021 – 2023 |
रत्चापोल मक्कासासीथोर्न | 9 | 5 | 4 | 56% | 2017 – 2019 |
कोणा तरुण | 2 | 0 | 2 | 0% | 2022 |
पिचामोन फ़ात्चारापिसुत्सिन | 2 | 1 | 1 | 50% | 2025 |
अतितया पोवानोन | 1 | 0 | 1 | 0% | 2016 |
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
सियो सेउंग जे | 0 | 3 | 3 | 0% |
रुबन कुमार रथीनसबपति | 0 | 3 | 3 | 0% |
सू चिंग हेंग | 0 | 2 | 2 | 0% |
सोह वूई यिक | 0 | 2 | 2 | 0% |
एरन चिया | 0 | 2 | 2 | 0% |
लॉ चेउक हिम | 0 | 2 | 2 | 0% |
यंग शिंग चोई | 0 | 2 | 2 | 0% |








