
शू या
Xu Ya
देश
चीन
उम्र
28 वर्ष
सेवानिवृत्तअंतिम मैच: 16 नव 2019
शू या (चीन) एक सेवानिवृत्त पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2019 में अंतिम बार प्रतियोगिता में भाग लिया। 2 BWF खिताब जीते हैं
उपलब्धियां
🥇 अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज🥇 जूनियर
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | महिला युगल | मिश्रित युगल |
|---|---|---|
| 2022 | #190 | — |
| 2021 | #128 | — |
| 2020 | #43 | #308 |
| 2019 | #41 | #315 |
| 2018 | #32 | #109 |
| 2017 | #20 | #107 |
| 2016 | #114 | #243 |
| 2014 | #233 | #392 |
| 2013 | #240 | #402 |
| 2012 | #229 | — |
| 2011 | #369 | — |
| 2010 | #216 | — |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | महिला युगल | R16 | — | |
| 2019 | महिला युगल | R32 | — | |
| 2019 | महिला युगल | R32 | — | |
| 2019 | महिला युगल | R16 | — | |
| 2019 | महिला युगल | R16 | — |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
साथी
| साथी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
दू युए | 41 | 29 | 12 | 71% | 2016 – 2017 |
चेन लू | 21 | 10 | 11 | 48% | 2018 – 2019 |
झोउ हाओडोंग | 12 | 7 | 5 | 58% | 2017 |
तान चियांग | 9 | 6 | 3 | 67% | 2016 – 2017 |
हे जीटिंग | 3 | 2 | 1 | 67% | 2016 |
वांग ज़ेकांग | 3 | 2 | 1 | 67% | 2017 |
हुआंग डोंगपिंग | 2 | 1 | 1 | 50% | 2014 |
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
रिज़्की अमेलिया प्रादिप्ता | 1 | 3 | 4 | 25% |
जोंगकोलफ़ान किटिथाराकुल | 2 | 2 | 4 | 50% |
झोउ चाओमिन | 3 | 1 | 4 | 75% |
साकुरामोतो आयाको | 1 | 2 | 3 | 33% |
राविंदा प्राजोंगजाई | 2 | 1 | 3 | 67% |
ताकाहाता युकिको | 1 | 2 | 3 | 33% |
मात्सुयामा नामी | 2 | 1 | 3 | 67% |













