
आधिकारिक विनिर्देश
| विशेषता | मान |
|---|---|
| वज़न वर्ग | 3U |
| अधिकतम टेंशन | 38 पाउंड (17 किलोग्राम) |
| फ़्रेम सामग्री | Carbon Fiber |
| शाफ़्ट सामग्री | M55J Carbon Fiber |
| सीरीज़ | Woven |
समान रैकेट
| रैकेट | समानता | वज़न वर्ग | बैलेंस प्रकार | लचीलापन | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29% | 3U | — | कठोर | |
![]() | 29% | 3U | — | मध्यम फ्लेक्स | |
![]() | 29% | 3U | — | मध्यम फ्लेक्स | |
![]() | 29% | 3U | — | कठोर | |
![]() | 29% | 3U | — | — | |
![]() | 29% | 3U | हेड हैवी | कठोर |





