
ली-निंग 3d कैलिबर 500 प्रो 3U
Li-Ning 3d Calibar 500 Pro 3U
3Uकठोर2018
Li-Ning 3d Calibar 500 Pro (कठोर, 3U) अपने खेल को विकसित कर रहे मध्यम स्तर के खिलाड़ियों के लिए एक बहुमुखी रैकेट है।
आधिकारिक विनिर्देश
| विशेषता | मान |
|---|---|
| वज़न वर्ग | 3U |
| बैलेंस पॉइंट | 295 mm |
| लचीलापन | कठोर |
| अधिकतम टेंशन | 31 पाउंड (14 किलोग्राम) |
| फ़्रेम सामग्री | Carbon Fiber |
| शाफ़्ट सामग्री | Carbon Fiber |
| रिलीज़ वर्ष | 2018 |
| सीरीज़ | 3D Calibar |
समान रैकेट
| रैकेट | समानता | वज़न वर्ग | बैलेंस पॉइंट | बैलेंस प्रकार | लचीलापन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65% | 3U | 295 mm | — | कठोर | |
![]() | 64% | 3U | 293 mm | ईवन बैलेंस | कठोर | |
![]() | 62% | 3U | 300 mm | हेड हैवी | कठोर | |
![]() | 62% | 3U | 290 mm | हेड लाइट | कठोर | |
![]() | 62% | 3U | 290 mm | हेड लाइट | कठोर | |
![]() | 62% | 3U | 300 mm | ईवन बैलेंस | कठोर |





