
ली-निंग हालबरटेक मोटर प्रो 4U
Li-Ning Halbertec Motor Pro 4U
4Uलचीला2025
Li-Ning Halbertec Motor Pro (लचीला, 4U) शुरुआती और मनोरंजक खिलाड़ियों के लिए एक आसान रैकेट है। इसकी सहनशील विशेषताएं — लचीला शाफ्ट जो टाइमिंग की गलतियां माफ करता है — इसे उपयोग में आसान बनाती हैं।
आधिकारिक विनिर्देश
| विशेषता | मान |
|---|---|
| वज़न वर्ग | 4U |
| बैलेंस पॉइंट | 295 mm |
| लचीलापन | लचीला |
| अधिकतम टेंशन | 28 पाउंड (12.5 किलोग्राम) |
| फ़्रेम सामग्री | MED High Elastic Carbon |
| शाफ़्ट सामग्री | MED High Elastic Carbon |
| रिलीज़ वर्ष | 2025 |
| सीरीज़ | Halbertec |
समान रैकेट
| रैकेट | समानता | वज़न वर्ग | बैलेंस पॉइंट | बैलेंस प्रकार | लचीलापन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65% | 4U | 295 mm | ईवन बैलेंस | लचीला | |
![]() | 64% | 4U | 296 mm | — | लचीला | |
![]() | 64% | 4U | 293 mm | ईवन बैलेंस | लचीला | |
![]() | 63% | 4U | 298 mm | ईवन बैलेंस | लचीला | |
![]() | 62% | 4U | 300 mm | हेड हैवी | लचीला | |
![]() | 62% | 4U | 290 mm | हेड हैवी | लचीला |





