
Aisha Nakiyemba
Negara
Uganda
Usia
32 tahun
PensiunPertandingan terakhir: 17 Des 2019
Aisha Nakiyemba (Uganda) adalah mantan pemain bulu tangkis profesional yang terakhir bertanding pada tahun 2019. Lawan paling sering adalah Ogar Siamupangila (Zambia), dengan 10 pertemuan sepanjang karier.
Riwayat Peringkat
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Peringkat BWF
| Tahun | Tunggal Putri | Ganda Putri | Ganda Campuran |
|---|---|---|---|
| 2022 | #210 | #332 | — |
| 2021 | #164 | #224 | — |
| 2020 | #133 | #162 | — |
| 2019 | #149 | #256 | #489 |
| 2018 | #106 | #151 | #440 |
| 2017 | #129 | #194 | — |
| 2016 | #286 | — | — |
| 2015 | #408 | — | — |
| 2014 | #288 | — | — |
| 2013 | #293 | — | — |
| 2012 | #387 | — | — |
| 2011 | #312 | — | — |
| 2010 | #331 | — | — |
Hasil Turnamen
| Tahun | Tournaments | Nomor | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tunggal Putri | R32 | — | |
| 2019 | Ganda Campuran | R32 | — | |
| 2019 | Ganda Putri | QF | — | |
| 2019 | Tunggal Putri | R32 | — | |
| 2019 | Tunggal Putri | R32 | — |
Peralatan Saat Ini
Belum ada data peralatan
Mitra
| Mitra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Gladys Mbabazi | 9 | 4 | 5 | 44% | 2018 – 2019 |
Dinesh Chaudhry | 1 | 0 | 1 | 0% | 2015 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Ogar Siamupangila | 1 | 9 | 10 | 10% |
Doha Hany | 3 | 6 | 9 | 33% |
Kate Foo Kune | 0 | 5 | 5 | 0% |
Hadia Hosny | 0 | 3 | 3 | 0% |
Domou Amro | 0 | 3 | 3 | 0% |
Johanita Scholtz | 0 | 3 | 3 | 0% |
Laura Sárosi | 0 | 2 | 2 | 0% |




