
Amanda Yap
Negara
Malaysia
Usia
21 tahun
Amanda Yap (Malaysia) saat ini menempati peringkat #85 di Ganda Putri. 1 Telah meraih gelar BWF
#85
Ganda Putri
#85
Peringkat Tertinggi
Pencapaian
π₯ Seri Internasional
Riwayat Peringkat
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Peringkat BWF
| Tahun | Ganda Putri | Ganda Campuran | Tunggal Putri |
|---|---|---|---|
| 2026 | #85 | β | β |
| 2025 | #88 | β | β |
| 2024 | #101 | #198 | β |
| 2023 | #104 | #172 | #342 |
| 2022 | #344 | #388 | #366 |
Hasil Turnamen
| Tahun | Tournaments | Nomor | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ganda Putri | Qual. R16 | β | |
| 2026 | Ganda Putri | R32 | β | |
| 2026 | Ganda Putri | R32 | β | |
| 2025 | Ganda Putri | R32 | β | |
| 2025 | Ganda Putri | R32 | β |
Peralatan Saat Ini
Belum ada data peralatan
Mitra
| Mitra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ho Lo Ee | 38 | 19 | 19 | 50% | 2022 β 2025 |
Wee Yee Hern | 9 | 6 | 3 | 67% | 2023 |
Tan Zhing Hui | 5 | 2 | 3 | 40% | 2024 |
Desiree Hao Shan Siow | 2 | 0 | 2 | 0% | 2022 |
Ming Yap Too | 2 | 1 | 1 | 50% | 2022 |
Gan Jing Err | 2 | 1 | 1 | 50% | 2022 |
Chong Jie Yu | 2 | 0 | 2 | 0% | 2024 |




