
Bruno Monteverde
Negara
Peru
PensiunPertandingan terakhir: 12 Apr 2013
Bruno Monteverde (Peru) adalah mantan pemain bulu tangkis profesional yang terakhir bertanding pada tahun 2013. 2 Telah meraih gelar BWF
Pencapaian
🥇 Tantangan Internasional🥇 Seri Masa Depan
Riwayat Peringkat
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Peringkat BWF
| Tahun | Ganda Campuran | Ganda Putra | Tunggal Putra |
|---|---|---|---|
| 2016 | #57 | #79 | #103 |
| 2015 | #107 | #118 | #93 |
| 2014 | #320 | #283 | #185 |
| 2012 | #319 | #273 | #295 |
| 2011 | #331 | #280 | #301 |
Hasil Turnamen
| Tahun | Tournaments | Nomor | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ganda Putra | R16 | — | |
| 2012 | Ganda Putra | R16 | 6,000 | |
| 2012 | Tunggal Putra | R64 | 1,450 | |
| 2012 | Ganda Campuran | R32 | 3,700 | |
| 2011 | Tunggal Putra | R32 | — |
Peralatan Saat Ini
Belum ada data peralatan
Mitra
| Mitra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Claudia Zornoza | 21 | 12 | 9 | 57% | 2008 – 2010 |
Mario Cuba | 13 | 7 | 6 | 54% | 2008 – 2013 |
Rodrigo Pacheco | 5 | 3 | 2 | 60% | 2010 |
Daniela Macías | 1 | 0 | 1 | 0% | 2012 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Kevin Cordón | 0 | 7 | 7 | 0% |
Rodolfo Ramírez | 0 | 4 | 4 | 0% |
Hugo Arthuso | 2 | 2 | 4 | 50% |
Andrés López | 2 | 1 | 3 | 67% |
Adrian Liu | 0 | 3 | 3 | 0% |
Mario Cuba | 1 | 1 | 2 | 50% |
Job Castillo | 2 | 0 | 2 | 100% |







