
Caden Kakora
Negara
Afrika Selatan
Usia
22 tahun
Caden Kakora (Afrika Selatan) saat ini menempati peringkat #247 di Ganda Campuran. 5 gelar kariernya meliputi 5 gelar lainnya. Telah memenangkan All Africa Under 19 Individual Championship 2021 sebanyak 2 kali (2021, 2021).
#247
Ganda Campuran
#320
Tunggal Putra
#328
Ganda Putra
Pencapaian
🥇 Seri Masa Depan ×2🥇 Junior ×3
Riwayat Peringkat
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Peringkat BWF
| Tahun | Ganda Campuran | Ganda Putra | Tunggal Putra |
|---|---|---|---|
| 2026 | #253 | #235 | #323 |
| 2025 | #202 | #237 | #256 |
| 2024 | #97 | #180 | #177 |
| 2023 | #99 | #141 | #208 |
| 2022 | #430 | #219 | #285 |
| 2021 | #489 | #358 | #328 |
| 2020 | #469 | #416 | #463 |
Hasil Turnamen
| Tahun | Tournaments | Nomor | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ganda Putra | R16 | 3,600 | |
| 2026 | Tunggal Putra | R16 | 3,600 | |
| 2026 | Ganda Campuran | 🥈 F | 7,800 | |
| 2026 | Tunggal Putra | R32 | — | |
| 2026 | Ganda Campuran | R16 | — |
Peralatan Saat Ini
Belum ada data peralatan
Mitra
| Mitra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Johanita Scholtz | 47 | 31 | 16 | 66% | 2021 – 2025 |
Robert Summers | 18 | 12 | 6 | 67% | 2019 – 2025 |
Amy Ackerman | 11 | 7 | 4 | 64% | 2026 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Adham Hatem Elgamal | 1 | 7 | 8 | 13% |
Koceila Mammeri | 0 | 8 | 8 | 0% |
Robert Summers | 2 | 4 | 6 | 33% |
Julien Paul | 1 | 4 | 5 | 20% |
Doha Hany | 1 | 4 | 5 | 20% |
Ahmed Salah | 0 | 4 | 4 | 0% |
Jarred Elliott | 2 | 2 | 4 | 50% |





