
Ira Sharma
IRA Sharma
Negara
India
Usia
26 tahun
Ira Sharma (India) saat ini menempati peringkat #171 di Tunggal Putri.
#171
Tunggal Putri
Riwayat Peringkat
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Peringkat BWF
| Tahun | Tunggal Putri |
|---|---|
| 2026 | #107 |
| 2025 | #78 |
| 2024 | #108 |
| 2023 | #59 |
| 2022 | #57 |
| 2021 | #87 |
| 2020 | #147 |
| 2019 | #168 |
| 2018 | #149 |
| 2017 | #153 |
| 2016 | #363 |
Hasil Turnamen
| Tahun | Tournaments | Nomor | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tunggal Putri | R32 | — | |
| 2025 | Tunggal Putri | R32 | — | |
| 2025 | Tunggal Putri | R16 | — | |
| 2025 | Tunggal Putri | R32 | — | |
| 2025 | Tunggal Putri | R16 | — |
Peralatan Saat Ini
Belum ada data peralatan
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Ruthvika Shivani | 2 | 2 | 4 | 50% |
Hung Yi Ting | 1 | 3 | 4 | 25% |
Isharani Baruah | 0 | 4 | 4 | 0% |
Lauren Lam | 0 | 3 | 3 | 0% |
Polina Buhrova | 2 | 1 | 3 | 67% |
Tasnim Mir | 0 | 3 | 3 | 0% |
Tidapron Kleebyeesun | 2 | 1 | 3 | 67% |






