
Kokona Ishikawa
Negara
Jepang
Usia
21 tahun
Kokona Ishikawa (Jepang) saat ini menempati peringkat #26 di Ganda Putri. 4 gelar kariernya meliputi 4 gelar lainnya.
#26
Ganda Putri
#26
Peringkat Tertinggi
Pencapaian
π₯ Super 100π₯ Tantangan Internasional Γ2π₯ Junior
Riwayat Peringkat
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Peringkat BWF
| Tahun | Ganda Putri | Ganda Campuran |
|---|---|---|
| 2026 | #26 | #134 |
| 2025 | #32 | #134 |
| 2024 | #35 | β |
| 2023 | #126 | β |
Hasil Turnamen
| Tahun | Tournaments | Nomor | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ganda Campuran | R32 | 2,220 | |
| 2026 | Ganda Putri | R16 | β | |
| 2026 | Ganda Putri | R32 | β | |
| 2026 | Ganda Putri | R16 | β | |
| 2026 | Ganda Putri | R32 | β |
Peralatan Saat Ini
Belum ada data peralatan
Mitra
| Mitra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mio Konegawa | 46 | 29 | 17 | 63% | 2023 β 2024 |
Ririna Hiramoto | 42 | 27 | 15 | 64% | 2025 β 2026 |
Haruki Kawabe | 14 | 9 | 5 | 64% | 2025 β 2026 |
Riko Kiyose | 6 | 5 | 1 | 83% | 2022 |
Maiko Kawazoe | 2 | 1 | 1 | 50% | 2025 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Kim Hye-jeong | 1 | 3 | 4 | 25% |
Liu Chiao-Yun | 3 | 1 | 4 | 75% |
Yang Chu-Yun | 2 | 2 | 4 | 50% |
Febriana Dwipuji Kusuma | 0 | 3 | 3 | 0% |
Liu Shengshu | 0 | 3 | 3 | 0% |
Phataimas Muenwong | 1 | 2 | 3 | 33% |
Lin Xiao-Min | 0 | 3 | 3 | 0% |







