
Mayu Sekiya
Negara
Jepang
Usia
39 tahun
PensiunPertandingan terakhir: 19 Okt 2013
Mayu Sekiya (Jepang) adalah mantan pemain bulu tangkis profesional yang terakhir bertanding pada tahun 2013.
Riwayat Peringkat
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Peringkat BWF
| Tahun | Tunggal Putri |
|---|---|
| 2016 | #74 |
| 2015 | #89 |
| 2014 | #138 |
| 2012 | #242 |
| 2011 | #313 |
| 2010 | #398 |
Hasil Turnamen
| Tahun | Tournaments | Nomor | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tunggal Putri | R16 | — | |
| 2012 | Tunggal Putri | R16 | — | |
| 2012 | Tunggal Putri | R16 | — | |
| 2011 | Tunggal Putri | R16 | — | |
| 2011 | Tunggal Putri | R32 | — |
Peralatan Saat Ini
Belum ada data peralatan
Mitra
| Mitra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Takuma Ueda | 1 | 0 | 1 | 0% | 2007 |
Henri Hurskainen | 1 | 0 | 1 | 0% | 2007 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Sayaka Sato | 1 | 2 | 3 | 33% |
Chen Jiayuan | 1 | 1 | 2 | 50% |
Sayaka Takahashi | 1 | 0 | 1 | 100% |
Beiwen Zhang | 0 | 1 | 1 | 0% |
Eriko Hirose | 1 | 0 | 1 | 100% |
Busanan Ongbumrungpan | 0 | 1 | 1 | 0% |
Petya Nedelcheva | 0 | 1 | 1 | 0% |








