
Albertus Susanto Njoto
Njoto Albertus Susanto
Negara
Hong Kong
Usia
49 tahun
Albertus Susanto Njoto (Hong Kong) adalah pemain bulu tangkis profesional. 1 Telah meraih gelar BWF
Pencapaian
🥇 Seri Internasional
Riwayat Peringkat
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Peringkat BWF
| Tahun | Ganda Putra |
|---|---|
| 2018 | #259 |
| 2017 | #275 |
| 2016 | #64 |
Hasil Turnamen
| Tahun | Tournaments | Nomor | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | XD 45 | R32 | — | |
| 2018 | Ganda Putra | Qual. R16 | — | |
| 2017 | Ganda Putra | Qual. R16 | — | |
| 2017 | Ganda Putra | Qual. R16 | — | |
| 2017 | Ganda Putra | 🥇 W | — |
Peralatan Saat Ini
Belum ada data peralatan
Mitra
| Mitra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Yohan Hadikusuma Wiratama | 46 | 22 | 24 | 48% | 2006 – 2008 |
Hui Wai Ho | 7 | 2 | 5 | 29% | 2009 |
Lo Lok Kei | 4 | 1 | 3 | 25% | 2008 |
Ng Ka Shun | 3 | 2 | 1 | 67% | 2009 |
Louisa Koon Wai Chee | 3 | 1 | 2 | 33% | 2008 |
Chan Tsz Ka | 2 | 0 | 2 | 0% | 2008 |
Chan Hung Yung | 2 | 0 | 2 | 0% | 2009 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Xie Zhongbo | 0 | 5 | 5 | 0% |
Hwang Ji-man | 0 | 5 | 5 | 0% |
Alvent Yulianto | 0 | 3 | 3 | 0% |
Guo Zhendong | 0 | 3 | 3 | 0% |
Anthony Clark | 1 | 2 | 3 | 33% |
Luluk Hadiyanto | 0 | 3 | 3 | 0% |
Lee Yong-dae | 0 | 2 | 2 | 0% |







