
Ravi
Ravi Ravi
Negara
India
Usia
23 tahun
Ravi (India) saat ini menempati peringkat #461 di Tunggal Putra. 1 Telah meraih gelar BWF
#461
Tunggal Putra
Pencapaian
🥇 Tantangan Internasional
Riwayat Peringkat
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Peringkat BWF
| Tahun | Tunggal Putra | Ganda Putra |
|---|---|---|
| 2026 | #468 | — |
| 2025 | #120 | — |
| 2024 | #101 | — |
| 2023 | #104 | — |
| 2022 | #250 | #166 |
| 2021 | #485 | #255 |
| 2020 | — | #360 |
| 2019 | — | #362 |
Hasil Turnamen
| Tahun | Tournaments | Nomor | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tunggal Putra | Qual. R16 | — | |
| 2025 | Tunggal Putra | R64 | — | |
| 2025 | Tunggal Putra | R64 | — | |
| 2025 | Tunggal Putra | R64 | — | |
| 2025 | Tunggal Putra | Qual. R16 | — |
Peralatan Saat Ini
Belum ada data peralatan
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Chirag Sen | 0 | 3 | 3 | 0% |
Mithun Manjunath | 1 | 2 | 3 | 33% |
Kartikey Gulshan Kumar | 3 | 0 | 3 | 100% |
Mads Christophersen | 1 | 1 | 2 | 50% |
Sankar Subramanian | 1 | 1 | 2 | 50% |
Sathish Kumar Karunakaran | 0 | 2 | 2 | 0% |
Man Wei Chong | 0 | 1 | 1 | 0% |






