
Rubén Castellanos
Ruben Castellanos
Negara
Guatemala
Usia
29 tahun
PensiunPertandingan terakhir: 2 Okt 2022
Rubén Castellanos (Guatemala) adalah mantan pemain bulu tangkis profesional yang terakhir bertanding pada tahun 2022. 8 gelar kariernya meliputi 8 gelar lainnya. Telah memenangkan VII Colombia Internacional 2016 sebanyak 2 kali (2016, 2016).
Pencapaian
🥇 Seri Internasional ×5🥇 Seri Masa Depan ×3
Riwayat Peringkat
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Peringkat BWF
| Tahun | Ganda Putra | Tunggal Putra | Ganda Campuran |
|---|---|---|---|
| 2023 | #123 | #189 | — |
| 2022 | #95 | #125 | — |
| 2021 | #171 | #126 | — |
| 2020 | #107 | #167 | — |
| 2019 | #104 | #214 | — |
| 2018 | #132 | #245 | #322 |
| 2017 | #93 | #155 | #321 |
| 2016 | #186 | #209 | #478 |
| 2014 | #350 | #337 | #330 |
| 2013 | #251 | #280 | #483 |
| 2012 | #263 | #260 | #328 |
| 2011 | #196 | #242 | #342 |
| 2010 | #484 | — | — |
Hasil Turnamen
| Tahun | Tournaments | Nomor | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ganda Putra | 🥈 F | — | |
| 2022 | Tunggal Putra | R16 | — | |
| 2022 | Ganda Putra | R16 | — | |
| 2022 | Tunggal Putra | R32 | — | |
| 2022 | Ganda Putra | R16 | 3,600 |
Peralatan Saat Ini
Belum ada data peralatan
Mitra
| Mitra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Aníbal Marroquín | 40 | 29 | 11 | 73% | 2016 – 2019 |
Christopher Martínez | 33 | 20 | 13 | 61% | 2015 – 2022 |
Nikté Sotomayor | 5 | 2 | 3 | 40% | 2015 – 2017 |
Heymard Humblers | 3 | 1 | 2 | 33% | 2014 |
Daniela Macías | 2 | 1 | 1 | 50% | 2014 |
Alejandra Paiz | 2 | 0 | 2 | 0% | 2015 |
Diana Corleto | 2 | 1 | 1 | 50% | 2016 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
José Guevara | 8 | 0 | 8 | 100% |
Lino Muñoz | 1 | 4 | 5 | 20% |
Aníbal Marroquín | 2 | 3 | 5 | 40% |
Jonathan Solís | 1 | 4 | 5 | 20% |
Osleni Guerrero | 1 | 3 | 4 | 25% |
Rodolfo Ramírez | 2 | 2 | 4 | 50% |
Nyl Yakura | 0 | 4 | 4 | 0% |







