
Tori Aizawa
Negara
Jepang
Usia
26 tahun
Tori Aizawa (Jepang) saat ini menempati peringkat #83 di Ganda Putra.
#83
Ganda Putra
#80
Peringkat Tertinggi
Riwayat Peringkat
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Peringkat BWF
| Tahun | Ganda Putra | Ganda Campuran |
|---|---|---|
| 2026 | #78 | #194 |
| 2025 | #69 | #189 |
| 2024 | #80 | #222 |
| 2023 | #121 | — |
Hasil Turnamen
| Tahun | Tournaments | Nomor | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ganda Putra | R2 | — | |
| 2026 | Ganda Putra | R32 | — | |
| 2026 | Ganda Campuran | R16 | — | |
| 2025 | Ganda Putra | R32 | — | |
| 2025 | Ganda Campuran | R32 | — |
Peralatan Saat Ini
Belum ada data peralatan
Mitra
| Mitra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Daisuke Sano | 50 | 24 | 26 | 48% | 2024 – 2026 |
Mayu Matsumoto | 5 | 4 | 1 | 80% | 2026 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Choong Hon Jian | 1 | 2 | 3 | 33% |
Yuichi Shimogami | 0 | 3 | 3 | 0% |
Kim Hye-jeong | 1 | 1 | 2 | 50% |
Heo Kwang-hee | 2 | 0 | 2 | 100% |
Jung Jae-wook | 2 | 0 | 2 | 100% |
Chaloempon Charoenkitamorn | 0 | 2 | 2 | 0% |
Na Sung-seung | 0 | 2 | 2 | 0% |






