
Yehezkiel Fritz Mainaky
Negara
Indonesia
Usia
26 tahun
Yehezkiel Fritz Mainaky (Indonesia) adalah pemain bulu tangkis profesional.
Riwayat Peringkat
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Peringkat BWF
| Tahun | Ganda Campuran | Tunggal Putra | Ganda Putra |
|---|---|---|---|
| 2022 | #352 | #280 | — |
| 2021 | #227 | #216 | — |
| 2020 | #215 | #213 | #447 |
| 2019 | #88 | #203 | #355 |
| 2018 | #91 | #240 | — |
| 2017 | #80 | #262 | — |
| 2016 | #101 | #279 | — |
| 2014 | #159 | #420 | — |
| 2013 | #169 | #423 | — |
Hasil Turnamen
| Tahun | Tournaments | Nomor | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ganda Putra | R32 | — | |
| 2023 | Ganda Putra | Qual. R16 | — | |
| 2023 | Ganda Putra | Qual. R16 | — | |
| 2023 | Tunggal Putra | Qual. R32 | — | |
| 2022 | Tunggal Putra | Qual. R32 | — |
Peralatan Saat Ini
Belum ada data peralatan
Mitra
| Mitra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lyanny Alessandra Mainaky | 42 | 1 | 41 | 2% | 2014 – 2022 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Chen Tang Jie | 0 | 2 | 2 | 0% |
Kim Astrup Sørensen | 0 | 2 | 2 | 0% |
Go Ah-ra | 0 | 2 | 2 | 0% |
Lin Yu-Hsien | 0 | 2 | 2 | 0% |
Line Kjærsfeldt | 0 | 2 | 2 | 0% |
Peck Yen Wei | 0 | 2 | 2 | 0% |
Lee Chia-Hao | 0 | 2 | 2 | 0% |







