
Mizuno Luminasonic VS Tour
4URingan KepalaFleksibel
Mizuno Luminasonic VS Tour (Ringan Kepala, Fleksibel, 4U) adalah raket yang mudah digunakan, sangat cocok untuk pemula dan pemain rekreasi. Karakteristiknya yang pemaaf — shaft fleksibel yang memaafkan kesalahan timing, keseimbangan head-light yang mudah dimanuver — membuatnya mudah digunakan. Dirancang untuk permainan net cepat dan pertukaran cepat, ideal untuk ganda dan ganda campuran.
Spesifikasi Resmi
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Kelas Berat | 4U |
| Tipe Keseimbangan | Ringan Kepala |
| Fleksibilitas | Fleksibel |
| Tarikan Maksimal | 24 lbs (11 kg) |
| Material Frame | High Elastic Graphite, Graphite (Solid Carbon Concept), RF Carbon, HG Resin |
| Material Shaft | High Elastic Graphite, Graphite (Solid Carbon Concept), RF Carbon, HG Resin |
| Seri | Luminasonic |
Raket Serupa
| Raket | Kecocokan | Kelas Berat | Tipe Keseimbangan | Fleksibilitas | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86% | 4U | Ringan Kepala | Fleksibel | |
![]() | 86% | 4U | Ringan Kepala | Fleksibel | |
![]() | 86% | 4U | Ringan Kepala | Fleksibel | |
![]() | 86% | 4U | Ringan Kepala | Fleksibel | |
![]() | 79% | 4U | Ringan Kepala | Fleksibel | |
![]() | 79% | 4U | Ringan Kepala | Fleksibel |





