
앤루이스 슬리
Ann-Louise Slee
국가
오스트레일리아
나이
36 세
은퇴마지막 경기: 2018년 9월 14일
앤루이스 슬리(오스트레일리아)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2018년에 마지막 대회에 출전했습니다.
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 여자 복식 | 혼합 복식 | 여자 단식 |
|---|---|---|---|
| 2020 | — | #305 | — |
| 2019 | #279 | #314 | — |
| 2018 | #268 | — | — |
| 2016 | #61 | #222 | — |
| 2015 | #96 | #281 | — |
| 2014 | #123 | #277 | #389 |
| 2012 | #133 | — | #412 |
| 2011 | #357 | — | — |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 여자 복식 | R16 | — | |
| 2018 | 혼합 복식 | R16 | — | |
| 2018 | 여자 복식 | R16 | — | |
| 2017 | 여자 복식 | R16 | — | |
| 2017 | 여자 단식 | Qual. R64 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
리샤 쿠퍼 | 18 | 8 | 10 | 44% | 2009 – 2010 |
레이먼드 탬 | 4 | 2 | 2 | 50% | 2011 |
채드 화이트헤드 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2007 |
루크 총 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2014 |
살리야 구나라트네 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2009 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
레누가 비란 | 0 | 4 | 4 | 0% |
탕 허톈 | 0 | 3 | 3 | 0% |
리앤 추 | 0 | 3 | 3 | 0% |
아만다 브라운 | 2 | 0 | 2 | 100% |
엠마 로저스 | 0 | 2 | 2 | 0% |
퉁 팅팅 | 0 | 2 | 2 | 0% |
스테파니 청 | 2 | 0 | 2 | 100% |


