
아누 니에미넨
Anu Nieminen
국가
핀란드
나이
48 세
은퇴마지막 경기: 2012년 7월 30일
아누 니에미넨(핀란드)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2012년에 마지막 대회에 출전했습니다. 1 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 인터내셔널 시리즈
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 여자 단식 |
|---|---|
| 2016 | #41 |
| 2015 | #67 |
| 2014 | #67 |
| 2012 | #70 |
| 2011 | #231 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 여자 단식 | R1 | — | |
| 2012 | 여자 단식 | R16 | — | |
| 2012 | 여자 단식 | R64 | 880 | |
| 2012 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2012 | 여자 단식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
안나 라이스 | 3 | 1 | 2 | 33% | 2007 |
미셸 찬 키 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2010 |
유디트 뮬렌다이크스 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2007 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
티네 바운 | 0 | 6 | 6 | 0% |
율리아네 솅크 | 0 | 5 | 5 | 0% |
라리사 그리가 | 0 | 4 | 4 | 0% |
유디트 뮬렌다이크스 | 1 | 3 | 4 | 25% |
린다 제치리 | 1 | 2 | 3 | 33% |
사시나 비녜스와란 | 1 | 2 | 3 | 33% |
니콜라 서폰타인 | 3 | 0 | 3 | 100% |




