
아누파마 우파디아야
Anupama Upadhyaya
국가
인도
나이
21 세
아누파마 우파디아야(인도)은(는) 현재 여자 단식에서 세계 50위에 랭크되어 있습니다. 그녀의 커리어 7개 타이틀에는 7 기타 타이틀 회이(가) 포함됩니다.
#50
여자 단식
#48
커리어 최고 순위
주요 업적
🥇 인터내셔널 챌린지 ×5🥇 인터내셔널 시리즈🥇 주니어
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 여자 단식 |
|---|---|
| 2026 | #49 |
| 2025 | #38 |
| 2024 | #44 |
| 2023 | #62 |
| 2022 | #47 |
| 2021 | #65 |
| 2020 | #321 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 여자 단식 | R16 | — | |
| 2026 | 여자 단식 | R16 | — | |
| 2026 | 여자 단식 | 🥇 W | — | |
| 2026 | 여자 단식 | R16 | — | |
| 2026 | 여자 단식 | R32 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
말비카 반소드 | 1 | 5 | 6 | 17% |
푸트리 쿠수마 와르다니 | 0 | 4 | 4 | 0% |
쑹숴윈 | 1 | 3 | 4 | 25% |
아슈미타 찰리하 | 1 | 3 | 4 | 25% |
운나티 후다 | 1 | 3 | 4 | 25% |
이샤라니 바루아 | 2 | 2 | 4 | 50% |
락시타 스리 산토시 람라지 | 4 | 0 | 4 | 100% |






