
찰스 파인
Charles Pyne
국가
자메이카
나이
45 세
은퇴마지막 경기: 2014년 10월 16일
찰스 파인(자메이카)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2014년에 마지막 대회에 출전했습니다. 1 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 인터내셔널 시리즈
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 단식 | 남자 복식 | 혼합 복식 |
|---|---|---|---|
| 2016 | #115 | #201 | — |
| 2015 | #104 | #148 | — |
| 2014 | #96 | #138 | #364 |
| 2012 | #165 | — | — |
| 2011 | — | #343 | — |
| 2010 | — | #402 | — |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 남자 단식 | ? | — | |
| 2013 | 남자 복식 | R16 | — | |
| 2013 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2012 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2012 | 남자 단식 | R32 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
조슈아 헐버트유 | 3 | 2 | 1 | 67% | 2013 |
페드로 양 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2010 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
로드리고 파체코 | 2 | 1 | 3 | 67% |
오슬레니 게레로 | 0 | 2 | 2 | 0% |
미샤 질버만 | 0 | 2 | 2 | 0% |
알렉스 유완 총 | 1 | 1 | 2 | 50% |
호브 카스티요 | 0 | 2 | 2 | 0% |
알베르토 라포소 | 2 | 0 | 2 | 100% |
알리스테어 케이시 | 0 | 2 | 2 | 0% |





