
하우 치우후이
Chiou Hwee Haw
국가
말레이시아
나이
38 세
은퇴마지막 경기: 2009년 3월 27일
하우 치우후이(말레이시아)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2009년에 마지막 대회에 출전했습니다. 1 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 인터내셔널 시리즈
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 여자 복식 | R16 | — | |
| 2009 | 여자 복식 | R32 | 3,700 | |
| 2009 | 여자 복식 | R16 | 6,000 | |
| 2009 | 여자 복식 | R32 | 3,700 | |
| 2009 | 여자 복식 | R32 | 3,700 |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
림 펙시아 | 42 | 20 | 22 | 48% | 2007 – 2009 |
찬펭순 | 12 | 6 | 6 | 50% | 2006 – 2007 |
림인루 | 12 | 6 | 6 | 50% | 2006 – 2007 |
쿠 충치앗 | 3 | 1 | 2 | 33% | 2005 – 2006 |
모흐드 파이루지주안 모흐드 타자리 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2005 |
간 테이크차이 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2007 |
총 숙친 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2005 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
김민정 | 0 | 4 | 4 | 0% |
야오 레이 | 2 | 1 | 3 | 67% |
가오링 | 0 | 3 | 3 | 0% |
자오팅팅 | 0 | 3 | 3 | 0% |
에바 리 | 2 | 1 | 3 | 67% |
니티아 크리신다 마헤스와리 | 0 | 2 | 2 | 0% |
그레이시아 폴리 | 0 | 2 | 2 | 0% |








