
찬총밍
Chong Ming Chan
국가
말레이시아
나이
46 세
은퇴마지막 경기: 2011년 11월 30일
찬총밍(말레이시아)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2011년에 마지막 대회에 출전했습니다. 2 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 인터내셔널 시리즈 ×2
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 복식 |
|---|---|
| 2016 | #27 |
| 2015 | #65 |
| 2014 | #83 |
| 2012 | #450 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 남자 복식 | R32 | — | |
| 2011 | 남자 복식 | R16 | — | |
| 2011 | 남자 복식 | R32 | — | |
| 2011 | 남자 복식 | R16 | — | |
| 2011 | 남자 복식 | Qual. R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
추춘엥 | 56 | 29 | 27 | 52% | 2004 – 2010 |
리완와 | 16 | 7 | 9 | 44% | 2011 |
훈 티엔하우 | 15 | 6 | 9 | 40% | 2007 |
쿠 키엔킷 | 12 | 8 | 4 | 67% | 2005 – 2006 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
로버트 블레어 | 5 | 0 | 5 | 100% |
정재성 | 1 | 3 | 4 | 25% |
한상훈 | 1 | 3 | 4 | 25% |
유연성 | 2 | 1 | 3 | 67% |
크리스 애드콕 | 3 | 0 | 3 | 100% |
가와마에 나오키 | 1 | 2 | 3 | 33% |
리안 수크마완 | 2 | 1 | 3 | 67% |








