
대니얼 폰트
Daniel Font
국가
웨일스
나이
33 세
은퇴마지막 경기: 2016년 12월 1일
대니얼 폰트(웨일스)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2016년에 마지막 대회에 출전했습니다. 1 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 퓨처 시리즈
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 복식 | 남자 단식 | 혼합 복식 |
|---|---|---|---|
| 2017 | — | #456 | #329 |
| 2016 | #288 | #450 | #316 |
| 2015 | #271 | #419 | — |
| 2014 | #95 | #259 | #173 |
| 2013 | — | #209 | #305 |
| 2012 | #93 | #163 | #214 |
| 2011 | #86 | #146 | #311 |
| 2010 | #134 | #138 | #172 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 남자 단식 | Qual. R64 | — | |
| 2016 | 남자 단식 | R64 | 1,450 | |
| 2016 | 남자 단식 | R32 | 2,220 | |
| 2016 | 혼합 복식 | R16 | 3,600 | |
| 2016 | 남자 단식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
올리버 귈트 | 57 | 26 | 31 | 46% | 2010 – 2014 |
조던 하트 | 17 | 10 | 7 | 59% | 2010 – 2012 |
카리사 터너 | 9 | 5 | 4 | 56% | 2015 – 2016 |
세라 토머스 | 9 | 3 | 6 | 33% | 2013 – 2014 |
소피 브라운 | 4 | 3 | 1 | 75% | 2011 – 2012 |
사리나 콜퓌르스트 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2010 |
니콜라스 스트레인지 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2012 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
칼레 콜요넨 | 1 | 3 | 4 | 25% |
마틴 캠벨 | 1 | 3 | 4 | 25% |
야코브 닐손 | 1 | 2 | 3 | 33% |
아담 츠발리나 | 0 | 3 | 3 | 0% |
프셰미스와프 바하 | 0 | 3 | 3 | 0% |
크리스토퍼 콜스 | 0 | 3 | 3 | 0% |
매슈 노팅엄 | 0 | 3 | 3 | 0% |







