
덩쉬안
Deng Joy Xuan
국가
홍콩
나이
34 세
은퇴마지막 경기: 2019년 9월 24일
덩쉬안(홍콩)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2019년에 마지막 대회에 출전했습니다. 1 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 Super 100
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 여자 단식 |
|---|---|
| 2022 | #105 |
| 2021 | #73 |
| 2020 | #43 |
| 2016 | #259 |
| 2015 | #242 |
| 2014 | #306 |
| 2012 | #64 |
| 2011 | #31 |
| 2010 | #56 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 여자 단식 | Qual. QF | — | |
| 2019 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2019 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2019 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2019 | 여자 단식 | R32 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
마리아 페베 쿠수마스투티 | 2 | 1 | 3 | 67% |
사이나 네왈 | 0 | 2 | 2 | 0% |
다이쯔잉 | 1 | 1 | 2 | 50% |
다카하시 사야카 | 1 | 1 | 2 | 50% |
오쿠하라 노조미 | 0 | 2 | 2 | 0% |
한 리 | 1 | 1 | 2 | 50% |
야오 쉬에 | 1 | 1 | 2 | 50% |






