
디오니시우스 하욤 룸바카
Dionysius Hayom Rumbaka
국가
인도네시아
나이
37 세
은퇴마지막 경기: 2018년 1월 10일
디오니시우스 하욤 룸바카(인도네시아)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2018년에 마지막 대회에 출전했습니다. 그의 커리어 6개 타이틀에는 1 Super 500 우승 회, 5 기타 타이틀 회이(가) 포함됩니다.
주요 업적
🥇 Super 500🥇 Super 300🥇 Super 100 ×2🥇 인터내셔널 챌린지🥇 인터내셔널 시리즈
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 단식 |
|---|---|
| 2019 | #352 |
| 2018 | #186 |
| 2017 | #226 |
| 2016 | #18 |
| 2015 | #19 |
| 2014 | #19 |
| 2013 | #20 |
| 2012 | #21 |
| 2011 | #19 |
| 2010 | #18 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 남자 단식 | R32 | — | |
| 2017 | 남자 단식 | R32 | — | |
| 2017 | 남자 단식 | R64 | 1,450 | |
| 2017 | 남자 단식 | R64 | — | |
| 2017 | 남자 단식 | 🥈 F | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
얀 Ø. 예르겐센 | 0 | 8 | 8 | 0% |
손완호 | 1 | 6 | 7 | 14% |
토미 수기아르토 | 5 | 1 | 6 | 83% |
리총웨이 | 0 | 5 | 5 | 0% |
저우톈청 | 1 | 4 | 5 | 20% |
사사키 쇼 | 2 | 3 | 5 | 40% |
류 다렌 | 3 | 2 | 5 | 60% |






