
홍지훈
Hong Ji Hoon
국가
한국
나이
37 세
은퇴마지막 경기: 2018년 11월 16일
홍지훈(한국)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2018년에 마지막 대회에 출전했습니다. 1 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 인터내셔널 챌린지
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 단식 |
|---|---|
| 2019 | #363 |
| 2016 | #65 |
| 2015 | #162 |
| 2014 | #74 |
| 2012 | #82 |
| 2011 | #87 |
| 2010 | #243 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2017 | 남자 단식 | R32 | — | |
| 2015 | 남자 단식 | R32 | — | |
| 2014 | 남자 단식 | R32 | 3,700 | |
| 2013 | 남자 단식 | 🥈 F | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
이동근 | 1 | 2 | 3 | 33% |
알람샤 유누스 | 0 | 3 | 3 | 0% |
토미 수기아르토 | 1 | 1 | 2 | 50% |
손완호 | 1 | 1 | 2 | 50% |
타농삭 생솜분숙 | 0 | 2 | 2 | 0% |
사사키 쇼 | 1 | 1 | 2 | 50% |
파루팔리 카샤프 | 0 | 2 | 2 | 0% |





