
인까랏 아피숙
Inkarat Apisuk
국가
태국
나이
33 세
은퇴마지막 경기: 2019년 8월 14일
인까랏 아피숙(태국)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2019년에 마지막 대회에 출전했습니다.
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 복식 | 남자 단식 |
|---|---|---|
| 2022 | #237 | — |
| 2021 | #171 | — |
| 2020 | #88 | — |
| 2019 | #44 | — |
| 2018 | #41 | — |
| 2017 | #94 | — |
| 2016 | #251 | — |
| 2015 | — | #491 |
| 2014 | #215 | #497 |
| 2013 | #220 | — |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 남자 복식 | R32 | — | |
| 2019 | 남자 복식 | R16 | — | |
| 2019 | 남자 복식 | R32 | 2,220 | |
| 2019 | 남자 복식 | R16 | — | |
| 2019 | 남자 복식 | R32 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
타누팟 위리양쿠라 | 53 | 25 | 28 | 47% | 2017 – 2019 |
완나왓 암분수완 | 12 | 4 | 8 | 33% | 2016 – 2017 |
니핏폰 푸앙푸아펫 | 6 | 2 | 4 | 33% | 2018 |
싯티콤 탐마신 | 4 | 3 | 1 | 75% | 2011 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
왓차라 부라나쿠아 | 2 | 1 | 3 | 67% |
리안 아궁 사푸트로 | 0 | 2 | 2 | 0% |
대니 바와 크리스난타 | 1 | 1 | 2 | 50% |
루 칭야오 | 0 | 2 | 2 | 0% |
마커스 엘리스 | 0 | 2 | 2 | 0% |
양 포한 | 0 | 2 | 2 | 0% |
벤 레인 | 1 | 1 | 2 | 50% |










