
루페시 쿠마르
Rupesh Kumar K. T.
국가
인도
나이
46 세
은퇴마지막 경기: 2017년 9월 17일
루페시 쿠마르(인도)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2017년에 마지막 대회에 출전했습니다. 그의 커리어 5개 타이틀에는 5 기타 타이틀 회이(가) 포함됩니다.
주요 업적
🥇 Super 100 ×2🥇 인터내셔널 챌린지 ×2
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 복식 |
|---|---|
| 2016 | #14 |
| 2015 | #20 |
| 2014 | #27 |
| 2012 | #28 |
| 2011 | #118 |
| 2010 | #144 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | MD 35 | 🥇 W | — | |
| 2014 | 남자 복식 | R32 | 3,700 | |
| 2013 | 남자 복식 | 🥇 W | — | |
| 2013 | 남자 복식 | 🥈 F | — | |
| 2013 | 남자 복식 | R32 | 3,700 |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
사나베 토마스 | 142 | 81 | 61 | 57% | 2005 – 2017 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
이용대 | 1 | 4 | 5 | 20% |
정재성 | 1 | 4 | 5 | 20% |
앤드루 엘리스 | 4 | 0 | 4 | 100% |
헨드라 구나완 | 0 | 4 | 4 | 0% |
알벤트 율리안토 | 0 | 4 | 4 | 0% |
요나스 라스무센 | 1 | 3 | 4 | 25% |
요하네스 쇠틀러 | 2 | 2 | 4 | 50% |






