
카필 초드리
Kapil Chaudhary
국가
인도
나이
29 세
은퇴마지막 경기: 2022년 10월 13일
카필 초드리(인도)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2022년에 마지막 대회에 출전했습니다.
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 복식 | 혼합 복식 |
|---|---|---|
| 2023 | #311 | — |
| 2022 | #180 | — |
| 2021 | #256 | — |
| 2020 | #242 | — |
| 2019 | #83 | — |
| 2018 | #72 | — |
| 2017 | #111 | #393 |
| 2016 | #307 | #385 |
| 2014 | #414 | #381 |
| 2013 | #286 | #386 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 남자 복식 | R32 | — | |
| 2022 | 혼합 복식 | R32 | — | |
| 2022 | 남자 복식 | R16 | — | |
| 2022 | 남자 복식 | Qual. R32 | — | |
| 2022 | 남자 복식 | R32 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
브리제시 야다브 | 21 | 7 | 14 | 33% | 2017 – 2018 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
라주 모하메드 레한 | 2 | 1 | 3 | 67% |
한 청카이 | 0 | 2 | 2 | 0% |
저우 하오둥 | 0 | 2 | 2 | 0% |
비그네시 데블레카르 | 0 | 2 | 2 | 0% |
타나윈 마디 | 0 | 2 | 2 | 0% |
천탕제 | 0 | 1 | 1 | 0% |
헨드라 스티아완 | 0 | 1 | 1 | 0% |





