
김동훈
Kim DongHun
국가
한국
나이
32 세
은퇴마지막 경기: 2024년 12월 7일
김동훈(한국)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2024년에 마지막 대회에 출전했습니다.
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 단식 |
|---|---|
| 2025 | #301 |
| 2024 | #318 |
| 2023 | #124 |
| 2022 | #85 |
| 2021 | #107 |
| 2020 | #84 |
| 2019 | #197 |
| 2018 | #476 |
| 2017 | #263 |
| 2016 | #284 |
| 2014 | #234 |
| 2013 | #107 |
| 2012 | #139 |
| 2011 | #282 |
| 2010 | #264 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2024 | 남자 단식 | Qual. R16 | — | |
| 2024 | 남자 단식 | R32 | — | |
| 2023 | 남자 단식 | R32 | — | |
| 2023 | 남자 복식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
이동근 | 1 | 3 | 4 | 25% |
왕쯔웨이 | 1 | 2 | 3 | 33% |
숩판유 아비힝사논 | 2 | 1 | 3 | 67% |
루 지아훙 | 1 | 2 | 3 | 33% |
전혁진 | 0 | 3 | 3 | 0% |
레이 란시 | 1 | 2 | 3 | 33% |
이현일 | 1 | 1 | 2 | 50% |








