
꼬망 아유 차흐야 데위
Komang Ayu Cahya Dewi
국가
인도네시아
나이
23 세
꼬망 아유 차흐야 데위(인도네시아)은(는) 현재 여자 단식에서 세계 94위에 랭크되어 있습니다. 1 BWF 타이틀 회 획득
#94
여자 단식
#92
커리어 최고 순위
주요 업적
🥇 인터내셔널 챌린지
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 여자 단식 |
|---|---|
| 2026 | #67 |
| 2025 | #35 |
| 2024 | #39 |
| 2023 | #45 |
| 2022 | #58 |
| 2021 | #285 |
| 2018 | #471 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 여자 단식 | R16 | — | |
| 2026 | 여자 단식 | 🥈 F | — | |
| 2026 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2025 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2025 | 여자 단식 | R32 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
스테파니 위자자 | 3 | 2 | 1 | 67% | 2020 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
에스테르 누루미 트리 와르도요 | 2 | 3 | 5 | 40% |
한 위에 | 1 | 2 | 3 | 33% |
량 팅위 | 1 | 2 | 3 | 33% |
폰피차 초이끼웡 | 1 | 2 | 3 | 33% |
폰파위 초추웡 | 0 | 2 | 2 | 0% |
심유진 | 1 | 1 | 2 | 50% |
천쑤위 | 2 | 0 | 2 | 100% |







