
크리슈나 아디 누그라하
Krishna Adi Nugraha
국가
인도네시아
나이
30 세
크리슈나 아디 누그라하(인도네시아)은(는) 현재 남자 단식에서 세계 463위에 랭크되어 있습니다. 그의 커리어 4개 타이틀에는 4 기타 타이틀 회이(가) 포함됩니다.
#463
남자 단식
주요 업적
🥇 인터내셔널 챌린지🥇 인터내셔널 시리즈 ×3
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 단식 |
|---|---|
| 2026 | #472 |
| 2025 | #208 |
| 2024 | #124 |
| 2023 | #115 |
| 2022 | #188 |
| 2021 | #172 |
| 2020 | #169 |
| 2019 | #121 |
| 2018 | #138 |
| 2017 | #96 |
| 2016 | #132 |
| 2014 | #133 |
| 2013 | #200 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 남자 단식 | R64 | — | |
| 2025 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2024 | 남자 단식 | R32 | — | |
| 2024 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2024 | 남자 단식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
마시타 마무딘 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2018 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
고 지압 친 | 2 | 1 | 3 | 67% |
피르만 압둘 콜릭 | 0 | 3 | 3 | 0% |
팜까오끄엉 | 2 | 1 | 3 | 67% |
치코 아우라 드위 와르도요 | 2 | 1 | 3 | 67% |
렁준하오 | 1 | 2 | 3 | 33% |
모모타 겐토 | 0 | 2 | 2 | 0% |
리노브 리발디 | 0 | 2 | 2 | 0% |






