
이동근
Lee Dong Keun
국가
한국
나이
35 세
은퇴마지막 경기: 2024년 3월 12일
이동근(한국)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2024년에 마지막 대회에 출전했습니다. 그의 커리어 6개 타이틀에는 6 기타 타이틀 회이(가) 포함됩니다. 가장 자주 맞붙은 상대는 얀 Ø. 예르겐센(덴마크)으로, 통산 11회 대전했습니다.
주요 업적
🥇 Super 300 ×3🥇 Super 100 ×2🥇 인터내셔널 챌린지
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 단식 |
|---|---|
| 2024 | #242 |
| 2023 | #173 |
| 2022 | #62 |
| 2021 | #54 |
| 2020 | #37 |
| 2019 | #22 |
| 2018 | #28 |
| 2017 | #32 |
| 2016 | #31 |
| 2015 | #130 |
| 2014 | #16 |
| 2013 | #19 |
| 2012 | #21 |
| 2011 | #34 |
| 2010 | #31 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 남자 단식 | R64 | — | |
| 2023 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2023 | 남자 단식 | Qual. QF | — | |
| 2023 | 남자 단식 | Qual. QF | — | |
| 2023 | 남자 단식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
얀 Ø. 예르겐센 | 2 | 9 | 11 | 18% |
린단 | 1 | 9 | 10 | 10% |
타농삭 생솜분숙 | 4 | 5 | 9 | 44% |
저우톈청 | 2 | 5 | 7 | 29% |
시몬 산토소 | 3 | 3 | 6 | 50% |
토미 수기아르토 | 1 | 4 | 5 | 20% |
왕정밍 | 0 | 5 | 5 | 0% |






