
리 잉잉
Ying Ying Lee
국가
말레이시아
나이
28 세
은퇴마지막 경기: 2021년 3월 24일
리 잉잉(말레이시아)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2021년에 마지막 대회에 출전했습니다. 1 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 인터내셔널 시리즈
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 여자 단식 | 여자 복식 |
|---|---|---|
| 2022 | #155 | — |
| 2021 | #119 | — |
| 2020 | #92 | — |
| 2019 | #39 | — |
| 2018 | #36 | — |
| 2017 | #46 | — |
| 2016 | #73 | — |
| 2014 | #108 | #378 |
| 2013 | #127 | #383 |
| 2012 | #270 | — |
| 2011 | #288 | — |
| 2010 | #268 | — |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2019 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2019 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2019 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2019 | 여자 단식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
고 써 페이 | 9 | 7 | 2 | 78% | 2015 |
루 지아훙 | 4 | 3 | 1 | 75% | 2014 |
고진웨이 | 4 | 3 | 1 | 75% | 2015 |
티나 무랄리타란 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2013 |
키소나 셀바두라이 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2013 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
예브게니야 코세츠카야 | 3 | 1 | 4 | 75% |
리아니 알레산드라 마이나키 | 4 | 0 | 4 | 100% |
타몬완 뿌쁘라둡신 | 2 | 2 | 4 | 50% |
폰파위 초추웡 | 0 | 3 | 3 | 0% |
수파니다 까떼통 | 3 | 0 | 3 | 100% |
티나 무랄리타란 | 2 | 1 | 3 | 67% |
눈타깐 아임사르드 | 2 | 1 | 3 | 67% |










