
리아니 알레산드라 마이나키
Lyanny Alessandra Mainaky
국가
인도네시아
나이
29 세
은퇴마지막 경기: 2022년 10월 18일
리아니 알레산드라 마이나키(인도네시아)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2022년에 마지막 대회에 출전했습니다.
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 여자 단식 | 혼합 복식 | 여자 복식 |
|---|---|---|---|
| 2023 | #324 | — | — |
| 2022 | #113 | #352 | — |
| 2021 | #82 | #227 | — |
| 2020 | #45 | #215 | #279 |
| 2019 | #42 | #88 | #279 |
| 2018 | #47 | #91 | — |
| 2017 | #51 | #80 | — |
| 2016 | #77 | #101 | — |
| 2014 | #141 | #159 | — |
| 2013 | #150 | #169 | — |
| 2012 | #246 | — | — |
| 2011 | #409 | — | — |
| 2010 | #306 | — | — |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 여자 단식 | Qual. R16 | — | |
| 2022 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2022 | 여자 단식 | R16 | — | |
| 2022 | 혼합 복식 | R32 | — | |
| 2022 | 여자 단식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
예헤스키엘 프리츠 마이나키 | 42 | 1 | 41 | 2% | 2014 – 2022 |
루시디나 안타르다유 리오딩인 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2018 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
리네 키에르스펠트 | 1 | 3 | 4 | 25% |
리 잉잉 | 0 | 4 | 4 | 0% |
가와카미 사에나 | 0 | 4 | 4 | 0% |
다카하시 사야카 | 0 | 3 | 3 | 0% |
쑨위 | 0 | 3 | 3 | 0% |
이장미 | 0 | 3 | 3 | 0% |
천쑤위 | 0 | 3 | 3 | 0% |








