
미툰 만주나트
Mithun Manjunath
국가
인도
나이
27 세
미툰 만주나트(인도)은(는) 현재 남자 단식에서 세계 56위에 랭크되어 있습니다. 2 BWF 타이틀 회 획득
#56
남자 단식
#56
커리어 최고 순위
주요 업적
🥇 인터내셔널 챌린지 ×2
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 단식 |
|---|---|
| 2026 | #56 |
| 2025 | #61 |
| 2024 | #60 |
| 2023 | #41 |
| 2022 | #33 |
| 2021 | #79 |
| 2020 | #92 |
| 2019 | #75 |
| 2018 | #86 |
| 2017 | #136 |
| 2016 | #351 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 남자 단식 | R64 | — | |
| 2026 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2026 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2025 | 남자 단식 | 🥈 F | — | |
| 2025 | 남자 단식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
마히마 아가르왈 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2015 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
리 지 지아 | 1 | 4 | 5 | 20% |
아이딜 숄레 | 0 | 4 | 4 | 0% |
스리칸트 키담비 | 2 | 1 | 3 | 67% |
꾼라웃 위팃산 | 1 | 2 | 3 | 33% |
송 주 벤 | 2 | 1 | 3 | 67% |
리자하오 | 1 | 2 | 3 | 33% |
치라그 센 | 2 | 1 | 3 | 67% |







