
모흐드 라지프 압둘 라티프
Mohd Razif Abdul Latif
국가
말레이시아
모흐드 라지프 압둘 라티프(말레이시아)은(는) 현재 남자 복식에서 세계 450위에 랭크되어 있습니다.
#450
남자 복식
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 혼합 복식 | 남자 복식 |
|---|---|---|
| 2026 | — | #443 |
| 2025 | — | #444 |
| 2019 | — | #311 |
| 2018 | — | #142 |
| 2017 | — | #113 |
| 2016 | #62 | #172 |
| 2015 | #79 | #147 |
| 2014 | #64 | #142 |
| 2013 | #278 | #195 |
| 2012 | #95 | #155 |
| 2011 | #118 | #100 |
| 2010 | — | #131 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 남자 복식 | Qual. R16 | — | |
| 2025 | 혼합 복식 | R32 | — | |
| 2025 | 남자 복식 | R32 | — | |
| 2019 | 남자 복식 | R32 | — | |
| 2019 | 혼합 복식 | R32 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
무하맛 하피즈 하심 | 34 | 17 | 17 | 50% | 2013 – 2017 |
총 숙친 | 22 | 10 | 12 | 45% | 2007 – 2013 |
아멜리아 알리시아 안셀리 | 21 | 10 | 11 | 48% | 2010 – 2012 |
운케웨이 | 20 | 10 | 10 | 50% | 2009 – 2019 |
찬펭순 | 18 | 11 | 7 | 61% | 2007 – 2009 |
쿠 충치앗 | 13 | 6 | 7 | 46% | 2006 – 2008 |
탄위키옹 | 10 | 5 | 5 | 50% | 2008 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
여 자오지앙 테리 | 3 | 2 | 5 | 60% |
알벤트 율리안토 | 2 | 2 | 4 | 50% |
숫켓 프라파카몬 | 1 | 3 | 4 | 25% |
림킴와 | 0 | 4 | 4 | 0% |
이용대 | 0 | 3 | 3 | 0% |
유연성 | 1 | 2 | 3 | 33% |
헨드라 스티아완 | 0 | 3 | 3 | 0% |









