
시노야 나루
Naru Shinoya
국가
일본
나이
32 세
은퇴마지막 경기: 2024년 9월 22일
시노야 나루(일본)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2024년에 마지막 대회에 출전했습니다. 그녀의 커리어 8개 타이틀에는 8 기타 타이틀 회이(가) 포함됩니다.
주요 업적
🥇 인터내셔널 챌린지 ×5🥇 인터내셔널 시리즈 ×3
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 혼합 복식 | 여자 복식 |
|---|---|---|
| 2025 | #174 | #252 |
| 2024 | #20 | #262 |
| 2023 | #15 | — |
| 2022 | #16 | #133 |
| 2021 | #42 | #101 |
| 2020 | #71 | #97 |
| 2019 | #80 | #172 |
| 2018 | #94 | #32 |
| 2017 | #103 | #29 |
| 2016 | #316 | #147 |
| 2014 | #323 | #39 |
| 2013 | #327 | #23 |
| 2012 | #436 | #22 |
| 2011 | — | #158 |
| 2010 | — | #57 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 여자 복식 | 🥇 W | — | |
| 2024 | 혼합 복식 | R32 | 2,220 | |
| 2024 | 혼합 복식 | R32 | — | |
| 2024 | 혼합 복식 | R32 | — | |
| 2024 | 혼합 복식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
야마시타 교헤이 | 117 | 60 | 57 | 51% | 2019 – 2024 |
쿠리하라 아야네 | 59 | 40 | 19 | 68% | 2014 – 2015 |
호시 치사토 | 51 | 37 | 14 | 73% | 2013 – 2017 |
미쓰하시 켄야 | 18 | 11 | 7 | 61% | 2018 |
오카무라 히로키 | 15 | 10 | 5 | 67% | 2017 |
사이토 나쓰 | 14 | 11 | 3 | 79% | 2019 |
이노우에 타쿠토 | 8 | 5 | 3 | 63% | 2011 – 2016 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
김원호 | 1 | 8 | 9 | 11% |
정나은 | 2 | 7 | 9 | 22% |
후링팡 | 3 | 3 | 6 | 50% |
황둥핑 | 1 | 5 | 6 | 17% |
이자벨 로하우 | 3 | 2 | 5 | 60% |
대니 바와 크리스난타 | 1 | 3 | 4 | 25% |
카네코 유키 | 2 | 2 | 4 | 50% |













