
파린야왓 통누암
Parinyawat Thongnuam
국가
태국
은퇴마지막 경기: 2023년 9월 22일
파린야왓 통누암(태국)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2023년에 마지막 대회에 출전했습니다. 1 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 인터내셔널 시리즈
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 혼합 복식 | 남자 단식 | 남자 복식 |
|---|---|---|---|
| 2022 | #349 | — | — |
| 2021 | #222 | — | — |
| 2020 | #104 | — | — |
| 2019 | #69 | — | #273 |
| 2018 | #102 | — | #211 |
| 2017 | #58 | #451 | #316 |
| 2016 | #66 | #252 | #302 |
| 2015 | — | #238 | — |
| 2014 | #120 | #255 | #189 |
| 2013 | #171 | #272 | #190 |
| 2012 | — | #176 | — |
| 2011 | — | #114 | — |
| 2010 | — | #177 | — |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 혼합 복식 | R16 | — | |
| 2019 | 남자 복식 | Qual. R16 | — | |
| 2019 | 혼합 복식 | R32 | — | |
| 2019 | 혼합 복식 | Qual. QF | — | |
| 2019 | 혼합 복식 | R32 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
낫차 생초떼 | 32 | 14 | 18 | 44% | 2015 – 2017 |
깃띠빡 둡툭 | 26 | 11 | 15 | 42% | 2017 – 2019 |
파타이맛 뮌웡 | 18 | 13 | 5 | 72% | 2015 – 2017 |
왓차라 부라나쿠아 | 10 | 4 | 6 | 40% | 2015 |
판나윗 통누암 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2016 |
차야닛 찰라드찰람 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2015 |
삽시리 태랏따나차이 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2008 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
완나왓 암분수완 | 1 | 3 | 4 | 25% |
천탕제 | 1 | 2 | 3 | 33% |
이스칸다르 줄카르나인 | 0 | 3 | 3 | 0% |
애슈턴 천 융자오 | 0 | 3 | 3 | 0% |
송 주 벤 | 1 | 2 | 3 | 33% |
린자위 | 0 | 3 | 3 | 0% |
빠차라푼 초추웡 | 1 | 2 | 3 | 33% |












